PRO XD KINETIC 2026
RRP from $47,995
- Features
- Specifications
- Gallery
Features
THE POWER TO DO MORE
Limited Stock
PRO XD Kinetic provides the power to do more with uncompromised capability, unrivaled durability, and the refined performance of an all-electric powertrain.
- 14.9 kWh Lithium-Ion Battery with up to 72Km Estimate Range
- 1,609 Km Maintenance Intervals
- Factory-Installed 3 kW On-Board Charger
- 27″ Heavy Duty Wanda Obor Terrarex Job Site Tyres on 14″ Steel Wheels
- 30.48cm Ground Clearance
- LED Headlights and charge indicating center accent light
- Full-Coverage Front Bumper
- Kevlar-Backed Vinyl Seats
*Range estimates based on manufacturer data on a typical customer driving usage and conditions. Actual range varies based on conditions such as external environment, weather, speed, cargo loads, rates of acceleration, vehicle, maintenance, and vehicle usage.
ENGINE & DRIVETRAIN
| BATTERY SYSTEM | Lithium Ion, 14.9 kWh Nominal |
| MOTOR | Interior Permanent Magnet AC Motor |
| HORSE POWER | 110 HP (Peak) |
| TORQUE | 140 LB-FT (peak) |
| FUEL SYSTEM/BATTERY | Lithium ION, 14.9 KWH Nominal |
| TRANSMISSION/FINAL DRIVE | Gates Synchronous Belt H/L/N/P (Electronic Forward/Reverse), Shaft |
| DRIVE SYSTEM | High Performance On-Demand True AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| ENGINE BRAKING SYSTEM | Regenerative Braking |
| COOLING | Active Air and Liquid |
| ON-BOARD BATTERY CHARGER | 3 KW |
| CHARGING KIT INCLUDED (EVSE) | J1772, Combined Level 1 / Level 2 Mobile |
| ESTIMATED RANGE | 65 km* |
SUSPENSION / BRAKES / WHEELS
| FRONT & REAR SUSPENSIONS | Dual A-Arm 25.4 cm Travel |
| TURNING RADIUS | 406.4 cm |
| FRONT / REAR BRAKES | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front Callipers |
| PARKING BRAKE | Park in Transmission + Separate Mechanical Parking Brake Standard |
| FRONT TYRES | 27 x 10-14; OBOR TERRAREX |
| REAR TYRES | 27 x 10-14; OBOR TERRAREX |
| WHEELS | 14" Steel Gloss |
DIMENSIONS
| BED BOX DIMENSIONS (L X W X H) | 93.3 x 137.8 x 31.75 cm |
| FRONT/REAR RACK OR BOX CAPACITY | 567 kg |
| GROUND CLEARANCE | 30.48 cm |
| OVERALL VEHICLE SIZE (L X W X H) | 305 x 158 x 198 cm |
| PAYLOAD CAPACITY | 680.4 kg |
| PERSON CAPACITY | 2 |
| WHEELBASE | 205.7 cm |
| ESTIMATED DRY WEIGHT | 792 kg |
FEATURES
| CARGO SYSTEM | Lock & Ride® |
| ELECTRONIC POWER STEERING | Standard |
| HITCH TOWING RATING | 1134 kg |
| HITCH/TYPE | Standard 5 cm Receiver |
| INSTRUMENTATION | Driver's Side Dual-sweep Analog Dials w/ 4" Multi-Color LCD Rider Information Center: Power Use and Regen %, Battery State of Charge %, Range Remaining, Charging Rate, Battery Temperature, Motor Temperature, Accessory Voltage, Speedometer, Odometer, Tripmeter, Gear Indicator, Service Indicator and Codes, Programmable Service Intervals, Seat Belt Reminder, User Selectable Backlighting & Brightness, Clock, Parking Brake Engaged Alarm |
| LIGHTING | Dual LED Headlamps, 1250LM Low Beam, 2300LM High Beam, LED Front Accent Light with Charge Indicator, Dual LED Taillamps |
| VARIANTS | Off-Road |
| OTHER STANDARD FEATURES | Horn, backup alarm, password protected, electronically adjustable speed limiting, Polaris Pulse Electrical System |









